Selain daripada hari Kelepasan AM Persekutuan atau cuti umum bagi seluruh negeri, sebenarnya setiap negeri-negeri di Malaysia juga mempunyai cuti umum tambahan tersendiri setiap tahun.
BACA JUGA : Kalendar Kuda 2026 : Lengkap Tarikh Cuti Umum & Cuti Sekolah
Sebagai contoh, setiap negeri akan bercuti pada hari Hari Raya Aidilfitri, Hari Pekerja, Hari Wesak, Awal Muharram dan sebagainya. Tapi untuk hari Israk & Mikraj hanya khusus untuk beberapa negeri sahaja seperti Kedah, Negeri Sembilan dan Terengganu.
Cuti umum yang khusus untuk negeri-negeri ini dipanggil Hari Kelepasan AM Negeri. Pada hari tersebut, negeri yang terlibat akan bercuti iaitu melibatkan semua sektor. Manakala negeri lain akan bekerja seperti biasa.
Secara amnya cuti umum di Malaysia yang melibatkan seluruh negeri adalah sebanyak 13-14 hari. Manakala untuk cuti umum yang khusus bagi setiap negeri adalah sebanyak 4-5 hari cuti tambahan. Daripada itu setiap negeri mempunyai 18-19 hari cuti sepanjang tahun.
Senarai Cuti Umum Bagi Setiap Negeri Di Malaysia Untuk Tahun 2026
Jadi jom kita tengok senarai cuti umum bersama cuti khusus bagi setiap negeri di Malaysia sepanjang tahun 2026
Johor
| Cuti | Tarikh | Hari |
|---|---|---|
| Hari Thaipusam | 1 Feb | Ahad |
| Tahun Baru Cina | 17 Feb | Selasa |
| Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 18 Feb | Rabu |
| Awal Ramadan | 19 Feb | Khamis |
| Hari Raya Aidilfitri | 21 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | 22 Mac | Ahad |
| Hari Keputeraan Sultan Johor | 23 Mac | Isnin |
| Hari Pekerja | 1 Mei | Jumaat |
| Hari Raya Aidiladha | 27 Mei | Rabu |
| Hari Wesak | 31 Mei | Ahad |
| Hari Keptueraan Rasmi YDP Agong | 1 Jun | Isnin |
| Awal Muharram | 17 Jun | Rabu |
| Hari Hol | 21 Jul | Selasa |
| Maulidur Rasul | 25 Ogos | Selasa |
| Hari Kebangsaan (Merdeka) | 31 Ogos | Isnin |
| Hari Malaysia | 16 Sep | Rabu |
| Hari Deepavali | 8 Nov | Ahad |
| Hari Krismas | 25 Dis | Jumaat |
Hari cuti umum keseluruhan di negeri Johor pada tahun 2026 adalah sebanyak 18 hari. Cuti khusus daripada jumlah tersebut adalah 4 hari.
Kedah
| Cuti | Tarikh | Hari |
|---|---|---|
| Istak & Mikraj | 17 Jan | Sabtu |
| Tahun Baru Cina | 17 Feb | Selasa |
| Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 18 Feb | Rabu |
| Awal Ramadan | 19 Feb | Khamis |
| Hari Raya Aidilfitri | 21 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | 22 Mac | Ahad |
| Hari Pekerja | 1 Mei | Jumaat |
| Hari Raya Aidiladha | 27 Mei | Rabu |
| Hari Raya Aidiladha (Hari Kedua) | 28 Mei | Khamis |
| Hari Wesak | 31 Mei | Ahad |
| Hari Keptueraan Rasmi YDP Agong | 1 Jun | Isnin |
| Awal Muharram | 17 Jun | Rabu |
| Hari Keputeraan Sultan Kedah | 21 Jun | Ahad |
| Maulidur Rasul | 25 Ogos | Selasa |
| Hari Kebangsaan (Merdeka) | 31 Ogos | Isnin |
| Hari Malaysia | 16 Sep | Rabu |
| Hari Deepavali | 8 Nov | Ahad |
| Hari Krismas | 25 Dis | Jumaat |
Hari cuti umum keseluruhan di negeri Kedah pada tahun 2026 adalah sebanyak 18 hari. Cuti khusus daripada jumlah tersebut adalah 4 hari.
Kelantan
| Cuti | Tarikh | Hari |
|---|---|---|
| Tahun Baru Cina | 17 Feb | Selasa |
| Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 18 Feb | Rabu |
| Hari Nuzul Al-Quran | 7 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri | 21 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | 22 Mac | Ahad |
| Hari Pekerja | 1 Mei | Jumaat |
| Hari Arafah | 26 Mei | Selasa |
| Hari Raya Aidiladha | 27 Mei | Rabu |
| Hari Wesak | 31 Mei | Ahad |
| Hari Keptueraan Rasmi YDP Agong | 1 Jun | Isnin |
| Awal Muharram | 17 Jun | Rabu |
| Maulidur Rasul | 25 Ogos | Selasa |
| Hari Kebangsaan (Merdeka) | 31 Ogos | Isnin |
| Hari Malaysia | 16 Sep | Rabu |
| Hari Keputeraan Sultan Kelantan | 29 Sep | Selasa |
| Hari Keputeraan Sultan Kelantan | 30 Sep | Rabu |
| Hari Deepavali | 8 Nov | Ahad |
| Hari Krismas | 25 Dis | Jumaat |
Hari cuti umum keseluruhan di negeri Kelantan pada tahun 2026 adalah sebanyak 18 hari. Cuti khusus daripada jumlah tersebut adalah 5 hari.
Melaka
| Cuti | Tarikh | Hari |
|---|---|---|
| Tahun Baru 2026 | 1 Jan | Khamis |
| Tahun Baru Cina | 17 Feb | Selasa |
| Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 18 Feb | Rabu |
| Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | 20 Feb | Jumaat |
| Hari Raya Aidilfitri | 21 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | 22 Mac | Ahad |
| Hari Raya Aidilfitri (Hari Ketiga) | 23 Mac | Isnin |
| Hari Pekerja | 1 Mei | Jumaat |
| Hari Raya Aidiladha | 27 Mei | Rabu |
| Hari Wesak | 31 Mei | Ahad |
| Hari Keptueraan Rasmi YDP Agong | 1 Jun | Isnin |
| Awal Muharram | 17 Jun | Rabu |
| Hari Jadi YDP Negeri Melaka | 24 Ogos | Isnin |
| Maulidur Rasul | 25 Ogos | Selasa |
| Hari Kebangsaan (Merdeka) | 31 Ogos | Isnin |
| Hari Malaysia | 16 Sep | Rabu |
| Hari Deepavali | 8 Nov | Ahad |
| Hari Krismas | 25 Dis | Jumaat |
Hari cuti umum keseluruhan di negeri Melaka pada tahun 2026 adalah sebanyak 18 hari. Cuti khusus daripada jumlah tersebut adalah 4 hari.
Negeri Sembilan
| Cuti | Tarikh | Hari |
|---|---|---|
| Tahun Baharu 2026 | 1 Jan | Khamis |
| Hari Keputeraan YDPB N. Sembilan | 14 Jan | Rabu |
| Israk dan Mikraj | 17 Jan | Sabtu |
| Hari Thaipusam | 1 Feb | Ahad |
| Tahun Baru Cina | 17 Feb | Selasa |
| Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 18 Feb | Rabu |
| Hari Raya Aidilfitri | 21 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | 22 Mac | Ahad |
| Hari Pekerja | 1 Mei | Jumaat |
| Hari Raya Aidiladha | 27 Mei | Rabu |
| Hari Wesak | 31 Mei | Ahad |
| Hari Keptueraan Rasmi YDP Agong | 1 Jun | Isnin |
| Awal Muharram | 17 Jun | Rabu |
| Maulidur Rasul | 25 Ogos | Selasa |
| Hari Kebangsaan (Merdeka) | 31 Ogos | Isnin |
| Hari Malaysia | 16 Sep | Rabu |
| Hari Deepavali | 8 Nov | Ahad |
| Hari Krismas | 25 Dis | Jumaat |
Hari cuti umum keseluruhan di Negeri Sembilan pada tahun 2026 adalah sebanyak 18 hari. Cuti khusus daripada jumlah tersebut adalah 4 hari.
Pahang
BACA JUGA : Itinerari ke Temerloh Pahang Untuk Jalan-Jalan Pada Hujung Minggu
| Cuti | Tarikh | Hari |
|---|---|---|
| Tahun Baharu 2026 | 1 Jan | Khamis |
| Tahun Baru Cina | 17 Feb | Selasa |
| Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 18 Feb | Rabu |
| Hari Nuzul Al-Quran | 7 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri | 21 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | 22 Mac | Ahad |
| Hari Pekerja | 1 Mei | Jumaat |
| Hari Hol | 22 Mei | Jumaat |
| Hari Raya Aidiladha | 27 Mei | Rabu |
| Hari Wesak | 31 Mei | Ahad |
| Hari Keptueraan Rasmi YDP Agong | 1 Jun | Isnin |
| Awal Muharram | 17 Jun | Rabu |
| Hari Keputeraan Sultan Pahang | 31 Jul | Jumaat |
| Maulidur Rasul | 25 Ogos | Selasa |
| Hari Kebangsaan (Merdeka) | 31 Ogos | Isnin |
| Hari Malaysia | 16 Sep | Rabu |
| Hari Deepavali | 8 Nov | Ahad |
| Hari Krismas | 25 Dis | Jumaat |
Hari cuti umum keseluruhan di negeri Pahang pada tahun 2026 adalah sebanyak 18 hari. Cuti khusus daripada jumlah tersebut adalah 4 hari.

Perak
| Cuti | Tarikh | Hari |
|---|---|---|
| Tahun Baru 2026 | 1 Jan | Khamis |
| Hari Thipusam | 1 Feb | Ahad |
| Tahun Baru Cina | 17 Feb | Selasa |
| Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 18 Feb | Rabu |
| Hari Nuzul Al-Quran | 7 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri | 21 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | 22 Mac | Ahad |
| Hari Pekerja | 1 Mei | Jumaat |
| Hari Raya Aidiladha | 27 Mei | Rabu |
| Hari Wesak | 31 Mei | Ahad |
| Hari Keptueraan Rasmi YDP Agong | 1 Jun | Isnin |
| Awal Muharram | 17 Jun | Rabu |
| Maulidur Rasul | 25 Ogos | Selasa |
| Hari Kebangsaan (Merdeka) | 31 Ogos | Isnin |
| Hari Malaysia | 16 Sep | Rabu |
| Hari Keputeraan Sultan Perak | 6 Nov | Jumaat |
| Hari Deepavali | 8 Nov | Ahad |
| Hari Krismas | 25 Dis | Jumaat |
Hari cuti umum keseluruhan di negeri Perak pada tahun 2026 adalah sebanyak 18 hari. Cuti khusus daripada jumlah tersebut adalah 4 hari.
Perlis
BACA JUGA : Itinerari Ke Perlis Dan Terokai Keindahan Negeri Harum Manis
| Cuti | Tarikh | Hari |
|---|---|---|
| Israk dan Mikraj | 17 Jan | Sabtu |
| Tahun Baru Cina | 17 Feb | Selasa |
| Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 18 Feb | Rabu |
| Hari Nuzul Al-Quran | 7 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri | 21 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | 22 Mac | Ahad |
| Hari Pekerja | 1 Mei | Jumaat |
| Hari Ulang Tahun keputeraan Raja Perlis | 17 Mei | Ahad |
| Hari Raya Aidiladha | 27 Mei | Rabu |
| Hari Raya Aidiladha (Hari Kedua) | 28 Mei | Khamis |
| Hari Wesak | 31 Mei | Ahad |
| Hari Keptueraan Rasmi YDP Agong | 1 Jun | Isnin |
| Awal Muharram | 17 Jun | Rabu |
| Maulidur Rasul | 25 Ogos | Selasa |
| Hari Kebangsaan (Merdeka) | 31 Ogos | Isnin |
| Hari Malaysia | 16 Sep | Rabu |
| Hari Deepavali | 8 Nov | Ahad |
| Hari Krismas | 25 Dis | Jumaat |
Hari cuti umum keseluruhan di negeri Perlis pada tahun 2026 adalah sebanyak 18 hari. Cuti khusus daripada jumlah tersebut adalah 4 hari.
Pulau Pinang
| Cuti | Tarikh | Hari |
|---|---|---|
| Tahun Baharu 2026 | 1 Jan | Khamis |
| Hari Thaipusam | 1 Feb | Ahad |
| Tahun Baru Cina | 17 Feb | Selasa |
| Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 18 Feb | Rabu |
| Hari Nuzul Al-Quran | 7 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri | 21 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | 22 Mac | Ahad |
| Hari Pekerja | 1 Mei | Jumaat |
| Hari Raya Aidiladha | 27 Mei | Rabu |
| Hari Wesak | 31 Mei | Ahad |
| Hari Keptueraan Rasmi YDP Agong | 1 Jun | Isnin |
| Awal Muharram | 17 Jun | Rabu |
| Hari Ulang Tahun Per. Tapak Warisan Dunia | 7 Jul | Selasa |
| Hari Jadi YDPN Pulau Pinang | 11 Jul | Sabtu |
| Maulidur Rasul | 25 Ogos | Selasa |
| Hari Kebangsaan (Merdeka) | 31 Ogos | Isnin |
| Hari Malaysia | 16 Sep | Rabu |
| Hari Deepavali | 8 Nov | Ahad |
| Hari Krismas | 25 Dis | Jumaat |
Hari cuti umum keseluruhan di negeri Pulau Pinang pada tahun 2026 adalah sebanyak 19 hari. Cuti khusus daripada jumlah tersebut adalah 5 hari.
Sabah
BACA JUGA : Itinerari Penuh Ke Kota Kinabalu-Kundasang, Sabah Untuk 3H2M
| Cuti | Tarikh | Hari |
|---|---|---|
| Tahun Baru 2026 | 1 Jan | Khamis |
| Tahun Baru Cina | 17 Feb | Selasa |
| Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 18 Feb | Rabu |
| Hari Raya Aidilfitri | 21 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | 22 Mac | Ahad |
| Hari Jadi YDPN Sabah | 30 Mac | Isnin |
| Good Friday | 3 Apr | Jumaat |
| Hari Pekerja | 1 Mei | Jumaat |
| Hari Raya Aidiladha | 27 Mei | Rabu |
| Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) | 30 Mei | Sabtu |
| Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) | 31 Mei | Ahad |
| Hari Wesak | 31 Mei | Ahad |
| Hari Keptueraan Rasmi YDP Agong | 1 Jun | Isnin |
| Awal Muharram | 17 Jun | Rabu |
| Maulidur Rasul | 25 Ogos | Selasa |
| Hari Kebangsaan (Merdeka) | 31 Ogos | Isnin |
| Hari Malaysia | 16 Sep | Rabu |
| Hari Deepavali | 8 Nov | Ahad |
| Christmas Eve | 24 Dis | Khamis |
| Hari Krismas | 25 Dis | Jumaat |
Hari cuti umum keseluruhan di negeri Sabah pada tahun 2026 adalah sebanyak 20 hari. Cuti khusus daripada jumlah tersebut adalah 6 hari.
Sarawak
| Cuti | Tarikh | Hari |
|---|---|---|
| Tahun Baharu 2026 | 1 Jan | Khamis |
| Tahun Baru Cina | 17 Feb | Selasa |
| Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 18 Feb | Rabu |
| Hari Raya Aidilfitri | 21 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | 22 Mac | Ahad |
| Good Friday | 3 Apr | Jumaat |
| Hari Pekerja | 1 Mei | Jumaat |
| Hari Raya Aidiladha | 27 Mei | Rabu |
| Hari Wesak | 31 Mei | Ahad |
| Hari Keptueraan Rasmi YDP Agong | 1 Jun | Isnin |
| Perayaan Hari Gawai Dayak | 1 Jun | Isnin |
| Perayaan Hari Gawai Dayak | 2 Jun | Selasa |
| Awal Muharram | 17 Jun | Rabu |
| Hari Kemerdekaan Sarawak | 22 Jul | Rabu |
| Maulidur Rasul | 25 Ogos | Selasa |
| Hari Kebangsaan (Merdeka) | 31 Ogos | Isnin |
| Hari Malaysia | 16 Sep | Rabu |
| Hari Jadi YDPN Sarawak | 10 Okt | Sabtu |
| Hari Deepavali | 8 Nov | Ahad |
| Hari Krismas | 25 Dis | Jumaat |
Hari cuti umum keseluruhan di negeri Sarawak pada tahun 2026 adalah sebanyak 20 hari. Cuti khusus daripada jumlah tersebut adalah 6 hari.
Selangor
| Cuti | Tarikh | Hari |
|---|---|---|
| Tahun Baru 2026 | 1 Jan | Khamis |
| Hari Thaipusam | 1 Feb | Ahad |
| Tahun Baru Cina | 17 Feb | Selasa |
| Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 18 Feb | Rabu |
| Hari Nuzul Al-Quran | 7 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri | 21 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | 22 Mac | Ahad |
| Hari Pekerja | 1 Mei | Jumaat |
| Hari Raya Aidiladha | 27 Mei | Rabu |
| Hari Wesak | 31 Mei | Ahad |
| Hari Keptueraan Rasmi YDP Agong | 1 Jun | Isnin |
| Awal Muharram | 17 Jun | Rabu |
| Maulidur Rasul | 25 Ogos | Selasa |
| Hari Kebangsaan (Merdeka) | 31 Ogos | Isnin |
| Hari Malaysia | 16 Sep | Rabu |
| Hari Deepavali | 8 Nov | Ahad |
| Hari Keputeraan Sultan Selangor | 11 Dis | Jumaat |
| Hari Krismas | 25 Dis | Jumaat |
Hari cuti umum keseluruhan di negeri Selangor pada tahun 2026 adalah sebanyak 18 hari. Cuti khusus daripada jumlah tersebut adalah 4 hari.
Terengganu
| Cuti | Tarikh | Hari |
|---|---|---|
| Israk dan Mikraj | 17 Jan | Sabtu |
| Tahun Baru Cina | 17 Feb | Selasa |
| Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 18 Feb | Rabu |
| Hari Ulang Tahun Pertabahalan Sultan Terengganu | 4 Mac | Rabu |
| Hari Nuzul Al-Quran | 7 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri | 21 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | 22 Mac | Ahad |
| Hari Keputeraan Sultan Terengganu | 26 Apr | Ahad |
| Hari Pekerja | 1 Mei | Jumaat |
| Hari Arafah | 26 Mei | Selasa |
| Hari Raya Aidiladha | 27 Mei | Rabu |
| Hari Wesak | 31 Mei | Ahad |
| Hari Keptueraan Rasmi YDP Agong | 1 Jun | Isnin |
| Awal Muharram | 17 Jun | Rabu |
| Maulidur Rasul | 25 Ogos | Selasa |
| Hari Kebangsaan (Merdeka) | 31 Ogos | Isnin |
| Hari Malaysia | 16 Sep | Rabu |
| Hari Deepavali | 8 Nov | Ahad |
| Hari Krismas | 25 Dis | Jumaat |
Hari cuti umum keseluruhan di negeri Terengganu pada tahun 2026 adalah sebanyak 19 hari. Cuti khusus daripada jumlah tersebut adalah 6 hari.
Wilayah Persekutuan
Wilayah Persekutuan melibatkan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan
| Cuti | Tarikh | Hari |
|---|---|---|
| Tahun Baharu 2026 | 1 Jan | Khamis |
| Hari Wilayah Persekutuan | 1 Feb | Ahad |
| Hari Thaipusam *kecuali Labuan | 1 Feb | Ahad |
| Tahun Baru Cina | 17 Feb | Selasa |
| Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | 18 Feb | Rabu |
| Awal Ramadan | 19 Feb | Khamis |
| Hari Nuzul Al-Quran | 7 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri | 21 Mac | Sabtu |
| Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | 22 Mac | Ahad |
| Hari Pekerja | 1 Mei | Jumaat |
| Hari Raya Aidiladha | 27 Mei | Rabu |
| Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) *Labuan shj. | 30 Mei | Sabtu |
| Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) *Labuan shj. | 31 Mei | Ahad |
| Hari Wesak | 31 Mei | Ahad |
| Hari Keptueraan Rasmi YDP Agong | 1 Jun | Isnin |
| Awal Muharram | 17 Jun | Rabu |
| Maulidur Rasul | 25 Ogos | Selasa |
| Hari Kebangsaan (Merdeka) | 31 Ogos | Isnin |
| Hari Malaysia | 16 Sep | Rabu |
| Hari Deepavali | 8 Nov | Ahad |
| Hari Krismas | 25 Dis | Jumaat |
Hari cuti umum keseluruhan di Wilayah Persekutuan pada tahun 2026 adalah sebanyak 21 hari. Cuti khusus daripada jumlah tersebut adalah 5 hari.
Senarai cuti umum ini pastinya penting untuk setiap individu di Malaysia. Dengan tarikh-tarikh ini banyak persediaan dan perancangan yang boleh dibuat lebih awal bermula dari awal tahun lagi.
Mungkin ada yang merancang untuk bercuti dan dapatkan tarikh kelepasan am yang lebih panjang. Ada yang ingin beli tiket flight lebih awal, tempoh hotel untuk percutian dan sebagainya.
Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda yang ingin membuat perancangan lebih awal sepanjang tahun ini.
Sumber : Hari Kelepasan AM












1 thought on “Senarai Cuti Umum Bagi Setiap Negeri Sepanjang 2026”